Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.040 | 16.754,51 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 557 | 3.278,17 | |||||||||||||||
CALI | 470 | 1.796,57 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 283 | 1.823,03 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 177 | 1.788,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 555,81 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 211,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 269,65 | |||||||||||||||
|
4.724 | 26.477,86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||