Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.373 | 20.035,66 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 3.689,53 | |||||||||||||||
CALI | 592 | 2.421,30 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 391 | 2.549,57 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 183 | 1.098,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 596,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 101,52 | |||||||||||||||
PEREIRA | 64 | 232,56 | |||||||||||||||
|
5.434 | 30.724,69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||