Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.166 | 24.191,16 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 745 | 4.637,39 | |||||||||||||||
CALI | 626 | 2.964,78 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 359 | 2.000,01 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 1.183,72 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 790,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 237,53 | |||||||||||||||
PEREIRA | 85 | 657,49 | |||||||||||||||
|
6.274 | 36.662,09 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||