Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.399 | 29.304,85 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.063 | 5.232,70 | |||||||||||||||
CALI | 1.114 | 4.657,04 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 636 | 3.482,56 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 259 | 1.141,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 181 | 1.037,36 | |||||||||||||||
MANIZALES | 41 | 842,90 | |||||||||||||||
PEREIRA | 119 | 654,08 | |||||||||||||||
|
8.812 | 46.352,83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||