Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.661 | 17.713,97 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 599 | 4.506,75 | |||||||||||||||
CALI | 642 | 2.781,45 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 341 | 3.174,50 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 1.286,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 138 | 958,11 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 98,82 | |||||||||||||||
PEREIRA | 66 | 294,70 | |||||||||||||||
|
5.633 | 30.814,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||