Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 31-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.293 | 27.437,95 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 680 | 4.510,60 | |||||||||||||||
CALI | 518 | 2.471,32 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 342 | 1.812,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 184 | 1.151,87 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 625,41 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 177,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 41 | 389,71 | |||||||||||||||
|
5.175 | 38.577,32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||