Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 31-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.500 | 19.316,96 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 690 | 4.215,19 | |||||||||||||||
CALI | 578 | 6.246,20 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 351 | 2.754,74 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 224 | 1.655,11 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 1.011,03 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 354,47 | |||||||||||||||
PEREIRA | 77 | 917,93 | |||||||||||||||
|
5.568 | 36.471,63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||