Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.346 | 21.215,39 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 713 | 4.394,45 | |||||||||||||||
CALI | 639 | 2.937,11 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 314 | 2.572,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 3.842,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 1.456,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 36 | 387,02 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 155,79 | |||||||||||||||
|
5.362 | 36.961,10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||