Boletín Informativo CEDEC - 30-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.276 | 11.521,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.890 | 13.625,38 | |||||||||||||
MEDELLIN | 612 | 2.753,02 | |||||||||||||
CALI | 466 | 2.685,49 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 255 | 2.031,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 73 | 1.293,58 | |||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 400,36 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 104,27 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 151,61 | |||||||||||||
|
5.745 | 34.566,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||