Boletín Informativo CEDEC - 28-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.454 | 16.531,07 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.797 | 12.603,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 863 | 4.871,59 | |||||||||||||
CALI | 794 | 2.187,84 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 387 | 1.411,39 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 959,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 145 | 906,34 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 100,46 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 163,57 | |||||||||||||
|
8.633 | 39.735,32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||