Boletín Informativo CEDEC - 25-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.781 | 11.715,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.332 | 10.431,29 | |||||||||||||
MEDELLIN | 638 | 3.299,06 | |||||||||||||
CALI | 569 | 2.097,39 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 313 | 2.149,75 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 1.389,85 | |||||||||||||
CARTAGENA | 83 | 570,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 71,59 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 479,35 | |||||||||||||
|
6.881 | 32.204,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||