Boletín Informativo CEDEC - 23-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.296 | 10.112,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.868 | 10.229,66 | |||||||||||||
MEDELLIN | 666 | 3.608,88 | |||||||||||||
CALI | 402 | 1.167,04 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 211 | 1.325,16 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 79 | 810,39 | |||||||||||||
CARTAGENA | 73 | 258,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 156,21 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 123,58 | |||||||||||||
|
5.649 | 27.792,29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||