Boletín Informativo CEDEC - 22-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.559 | 17.204,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.638 | 15.213,87 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.042 | 6.331,82 | |||||||||||||
CALI | 1.031 | 3.181,43 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 436 | 2.100,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 1.140,78 | |||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 937,76 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 401,65 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 231,96 | |||||||||||||
|
11.051 | 46.745,19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||