Boletín Informativo CEDEC - 18-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.501 | 12.802,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.094 | 11.071,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 723 | 3.333,34 | |||||||||||||
CALI | 639 | 2.467,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 261 | 1.623,00 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 86 | 392,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 77 | 483,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 269,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 64 | 341,78 | |||||||||||||
|
6.482 | 32.785,35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||