Boletín Informativo CEDEC - 16-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.278 | 11.559,56 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.882 | 7.576,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 615 | 2.639,13 | |||||||||||||
CALI | 486 | 1.584,80 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 286 | 1.340,97 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 986,10 | |||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 512,65 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 92,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 179,91 | |||||||||||||
|
5.798 | 26.472,76 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||