Boletín Informativo CEDEC - 10-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.348 | 10.188,21 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.964 | 10.073,19 | |||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 3.887,78 | |||||||||||||
CALI | 460 | 1.903,72 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 266 | 1.113,39 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 87 | 517,03 | |||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 421,23 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 116,34 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 62,44 | |||||||||||||
|
5.865 | 28.283,33 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||