Boletín Informativo CEDEC - 08-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.024 | 10.544,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.916 | 9.507,72 | |||||||||||||
MEDELLIN | 634 | 3.471,29 | |||||||||||||
CALI | 498 | 1.784,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 88 | 323,80 | |||||||||||||
CARTAGENA | 74 | 296,91 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 112,75 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 85,56 | |||||||||||||
|
5.292 | 26.127,79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||