Boletín Informativo CEDEC - 07-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.472 | 13.363,00 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.350 | 13.598,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 855 | 3.568,51 | |||||||||||||
CALI | 855 | 3.044,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 1.007,94 | |||||||||||||
CARTAGENA | 170 | 628,48 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 72,04 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 224,72 | |||||||||||||
|
8.903 | 35.507,72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||