Boletín Informativo CEDEC - 18-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.330 | 11.790,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.179 | 14.752,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 627 | 3.484,06 | |||||||||||||
CALI | 629 | 3.337,42 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 224 | 1.829,55 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 94 | 623,81 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 368,21 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 517,63 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 272,59 | |||||||||||||
|
6.232 | 36.976,18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||