Boletín Informativo CEDEC - 11-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.179 | 13.543,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.042 | 15.290,44 | |||||||||||||
MEDELLIN | 590 | 3.672,92 | |||||||||||||
CALI | 453 | 1.577,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 241 | 1.405,75 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 810,82 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 638,61 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 611,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 554,28 | |||||||||||||
|
5.799 | 38.105,52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||