Boletín Informativo CEDEC - 07-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.483 | 14.970,01 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.801 | 11.809,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 899 | 4.458,20 | |||||||||||||
CALI | 818 | 2.846,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 376 | 2.186,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 757,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 1.079,06 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 183,46 | |||||||||||||
PEREIRA | 60 | 319,41 | |||||||||||||
|
8.715 | 38.608,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||