Boletín Informativo CEDEC - 04-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.165 | 12.431,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.886 | 10.672,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 622 | 4.273,39 | |||||||||||||
CALI | 523 | 1.675,13 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 232 | 1.422,91 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 87 | 416,06 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 407,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 40,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 61 | 290,16 | |||||||||||||
|
5.701 | 31.629,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||