Boletín Informativo CEDEC - 31-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.740 | 15.284,62 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.105 | 15.799,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 911 | 4.153,38 | |||||||||||||
CALI | 788 | 2.486,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 418 | 1.695,65 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 937,76 | |||||||||||||
CARTAGENA | 158 | 2.626,78 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 515,34 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 188,54 | |||||||||||||
|
9.332 | 43.688,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||