Boletín Informativo CEDEC - 27-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.831 | 13.631,57 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.596 | 8.056,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 460 | 2.269,99 | |||||||||||||
CALI | 387 | 1.882,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 162 | 684,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 58 | 521,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 856,08 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 206,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 23 | 92,24 | |||||||||||||
|
4.626 | 28.200,68 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||