Boletín Informativo CEDEC - 25-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.149 | 10.869,96 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.836 | 8.952,27 | |||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 2.524,13 | |||||||||||||
CALI | 444 | 1.620,92 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 215 | 1.015,64 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 96 | 591,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 60 | 173,72 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 109,56 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 92,90 | |||||||||||||
|
5.452 | 25.950,20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||