Boletín Informativo CEDEC - 24-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.427 | 19.015,20 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.853 | 12.736,40 | |||||||||||||
MEDELLIN | 756 | 2.581,70 | |||||||||||||
CALI | 813 | 2.532,41 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 347 | 1.801,34 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 109 | 552,27 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 461,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 71,94 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 257,57 | |||||||||||||
|
8.500 | 40.010,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||