Boletín Informativo CEDEC - 18-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.203 | 13.427,31 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.929 | 9.056,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 619 | 2.753,16 | |||||||||||||
CALI | 549 | 2.111,55 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 290 | 1.223,58 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 80 | 565,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 367,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 102,92 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 80,67 | |||||||||||||
|
5.826 | 29.688,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||