Boletín Informativo CEDEC - 14-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.077 | 10.405,46 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.897 | 9.078,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 624 | 3.957,73 | |||||||||||||
CALI | 473 | 3.145,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 222 | 986,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 64 | 3.478,19 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 319,47 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 382,57 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 178,03 | |||||||||||||
|
5.511 | 31.931,92 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||