Boletín Informativo CEDEC - 11-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.687 | 13.039,37 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.955 | 10.926,13 | |||||||||||||
MEDELLIN | 858 | 2.971,99 | |||||||||||||
CALI | 798 | 1.870,62 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 332 | 1.516,24 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 128 | 480,07 | |||||||||||||
CARTAGENA | 161 | 662,20 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 164,53 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 132,80 | |||||||||||||
|
8.997 | 31.763,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||