Boletín Informativo CEDEC - 30-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.545 | 14.448,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.754 | 17.167,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.009 | 5.035,93 | |||||||||||||
CALI | 973 | 3.639,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 451 | 2.410,51 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 1.105,38 | |||||||||||||
CARTAGENA | 166 | 848,54 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 204,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 125,49 | |||||||||||||
|
11.169 | 44.985,07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||