Boletín Informativo CEDEC - 27-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.455 | 15.106,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.321 | 11.007,67 | |||||||||||||
MEDELLIN | 860 | 4.610,36 | |||||||||||||
CALI | 566 | 2.641,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 257 | 1.258,97 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 93 | 778,16 | |||||||||||||
CARTAGENA | 87 | 260,18 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 145,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 93,94 | |||||||||||||
|
6.693 | 35.903,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||