Boletín Informativo CEDEC - 26-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.103 | 18.380,40 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.981 | 16.124,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 521 | 2.161,31 | |||||||||||||
CALI | 433 | 1.232,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 212 | 1.066,65 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 80 | 979,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 378,02 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 230,02 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 75,59 | |||||||||||||
|
5.474 | 40.628,54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||