Boletín Informativo CEDEC - 25-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.413 | 10.134,07 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.079 | 8.958,02 | |||||||||||||
MEDELLIN | 631 | 3.863,06 | |||||||||||||
CALI | 579 | 2.881,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 209 | 1.672,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 557,88 | |||||||||||||
CARTAGENA | 99 | 367,26 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 279,25 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 75,37 | |||||||||||||
|
6.181 | 28.788,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||