Boletín Informativo CEDEC - 24-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.355 | 10.774,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.231 | 8.794,83 | |||||||||||||
MEDELLIN | 677 | 2.404,33 | |||||||||||||
CALI | 570 | 1.504,99 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 248 | 1.005,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 1.182,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 520,39 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 517,60 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 115,05 | |||||||||||||
|
6.334 | 26.820,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||