Boletín Informativo CEDEC - 23-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.898 | 12.780,63 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.540 | 12.856,71 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.003 | 3.959,83 | |||||||||||||
CALI | 942 | 2.689,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 370 | 1.460,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 165 | 1.029,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 176 | 551,02 | |||||||||||||
MANIZALES | 51 | 664,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 51 | 241,95 | |||||||||||||
|
10.196 | 36.234,37 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||