Boletín Informativo CEDEC - 20-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.138 | 25.309,94 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.819 | 13.029,53 | |||||||||||||
MEDELLIN | 842 | 3.257,88 | |||||||||||||
CALI | 665 | 2.522,46 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 279 | 1.022,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 602,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 545,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 204,67 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 382,82 | |||||||||||||
|
8.067 | 46.876,88 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||