Boletín Informativo CEDEC - 19-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.334 | 10.358,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.196 | 10.268,53 | |||||||||||||
MEDELLIN | 600 | 2.608,35 | |||||||||||||
CALI | 573 | 1.823,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 278 | 1.607,57 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 495,98 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 471,91 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 72,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 190,47 | |||||||||||||
|
6.250 | 27.897,60 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||