Boletín Informativo CEDEC - 18-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.569 | 11.913,53 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.414 | 10.432,69 | |||||||||||||
MEDELLIN | 691 | 3.386,35 | |||||||||||||
CALI | 674 | 1.702,29 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 280 | 800,52 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 603,71 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 253,81 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 311,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 62,27 | |||||||||||||
|
6.900 | 29.466,71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||