Boletín Informativo CEDEC - 17-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.845 | 18.851,45 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.611 | 15.645,01 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.118 | 3.738,29 | |||||||||||||
CALI | 1.178 | 3.755,23 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 548 | 2.730,27 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 617,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 441,16 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 291,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 59 | 384,90 | |||||||||||||
|
12.695 | 46.455,14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||