Boletín Informativo CEDEC - 12-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.182 | 9.038,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.872 | 6.930,91 | |||||||||||||
MEDELLIN | 600 | 3.072,46 | |||||||||||||
CALI | 454 | 1.368,28 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 214 | 1.041,11 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 79 | 392,97 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 622,23 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 348,44 | |||||||||||||
PEREIRA | 25 | 326,23 | |||||||||||||
|
5.546 | 23.141,22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||