Boletín Informativo CEDEC - 11-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.140 | 8.853,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.038 | 9.141,44 | |||||||||||||
MEDELLIN | 635 | 3.029,99 | |||||||||||||
CALI | 510 | 2.550,24 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 259 | 1.523,34 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 83 | 318,62 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 474,23 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 143,97 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 180,58 | |||||||||||||
|
5.839 | 26.216,27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||