Boletín Informativo CEDEC - 10-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.684 | 11.047,40 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.523 | 11.530,84 | |||||||||||||
MEDELLIN | 647 | 2.230,38 | |||||||||||||
CALI | 599 | 1.812,62 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 1.399,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 1.502,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 413,84 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 223,35 | |||||||||||||
PEREIRA | 51 | 229,84 | |||||||||||||
|
7.070 | 30.390,74 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||