Boletín Informativo CEDEC - 09-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.571 | 12.460,29 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.208 | 11.670,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 747 | 2.791,88 | |||||||||||||
CALI | 794 | 2.111,78 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 339 | 2.496,49 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 606,70 | |||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 2.409,74 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 279,24 | |||||||||||||
PEREIRA | 63 | 261,68 | |||||||||||||
|
9.003 | 35.087,86 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||