Boletín Informativo CEDEC - 05-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.381 | 8.579,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.978 | 8.115,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 647 | 2.461,94 | |||||||||||||
CALI | 466 | 2.029,24 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 240 | 1.028,74 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 96 | 619,41 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 401,74 | |||||||||||||
MANIZALES | 12 | 21,81 | |||||||||||||
PEREIRA | 25 | 80,64 | |||||||||||||
|
5.954 | 23.338,57 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||