Boletín Informativo CEDEC - 04-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.144 | 8.267,38 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.958 | 7.189,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 523 | 2.122,25 | |||||||||||||
CALI | 479 | 1.662,81 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 245 | 1.080,58 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 70 | 412,00 | |||||||||||||
CARTAGENA | 75 | 337,51 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 204,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 200,44 | |||||||||||||
|
5.547 | 21.477,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||