Boletín Informativo CEDEC - 03-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.330 | 8.514,27 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.071 | 9.894,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 2.299,82 | |||||||||||||
CALI | 582 | 1.834,22 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 266 | 983,06 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 628,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 274,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 65,17 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 130,31 | |||||||||||||
|
6.199 | 24.624,51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||