Boletín Informativo CEDEC - 02-Ago-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.289 | 21.033,77 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.890 | 18.120,69 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.040 | 4.458,35 | |||||||||||||
CALI | 967 | 2.809,40 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 428 | 2.453,44 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 188 | 1.132,59 | |||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 605,34 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 665,71 | |||||||||||||
PEREIRA | 64 | 301,30 | |||||||||||||
|
11.063 | 51.580,60 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||