Boletín Informativo CEDEC - 29-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.089 | 11.893,48 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.791 | 10.862,58 | |||||||||||||
MEDELLIN | 524 | 2.043,23 | |||||||||||||
CALI | 428 | 2.013,72 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 191 | 804,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 88 | 315,08 | |||||||||||||
CARTAGENA | 83 | 434,80 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 204,81 | |||||||||||||
PEREIRA | 20 | 97,48 | |||||||||||||
|
5.238 | 28.670,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||