Boletín Informativo CEDEC - 23-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.912 | 12.231,17 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.622 | 15.694,19 | |||||||||||||
MEDELLIN | 772 | 4.904,60 | |||||||||||||
CALI | 603 | 2.523,21 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 288 | 1.140,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 567,08 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 555,48 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 112,08 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 156,83 | |||||||||||||
|
7.476 | 37.885,31 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||