Boletín Informativo CEDEC - 22-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.680 | 11.072,42 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.234 | 9.060,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 694 | 3.865,88 | |||||||||||||
CALI | 526 | 1.606,37 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 284 | 873,11 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 103 | 437,36 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 422,82 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 280,76 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 182,41 | |||||||||||||
|
6.679 | 27.801,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||